労働者派遣法に関する記載
労働者派遣事業許可番号
◆派13-307600
平成30年度実績
◆派遣労働者数 | 5名 |
◆派遣先事業所数 | 3社 |
◆派遣料金の平均額(8H) | 23,889円 |
◆派遣労働者賃金の平均額 | 14,959円 |
◆マージン率 | 37.4% |
(上記、賞与・法定福利費を含まない金額)
◆派13-307600
◆派遣労働者数 | 5名 |
◆派遣先事業所数 | 3社 |
◆派遣料金の平均額(8H) | 23,889円 |
◆派遣労働者賃金の平均額 | 14,959円 |
◆マージン率 | 37.4% |
(上記、賞与・法定福利費を含まない金額)